- 設(shè)備類型

| 推進劑氣體 | 職業(yè)接觸限值OEL | 一級報警值 | 二級報警值 | 爆炸下限LEL |
|---|---|---|---|---|
| 偏二甲肼(UDMH) | 0.5mg/m³ | ≤0.5mg/m³ | ≤1.0mg/m³ | 2.0%VOL |
| 甲基肼(MMH) | 約0.5mg/m³ | ≤0.5mg/m³ | ≤1.0mg/m³ | / |
| 無水肼(N?H?) | 0.06mg/m³(0.042ppm) | ≤0.06mg/m³ | ≤0.12mg/m³ | 2.9%VOL |
| 四氧化二氮(N?O?) | 中國未制定標準(參考ACGIH) | 建議參照國際限值設(shè)置 | 建議參照國際限值設(shè)置 | / |
| 單推三(DT-3) | 0.06mg/m³ | ≤0.06mg/m³ | ≤0.12mg/m³ | 2.9%VOL(無水肼成分) |
| 硝基甲烷 | 50mg/m³ | ≤50mg/m³ | ≤100mg/m³ | 7.3%VOL |
| 硝酸丙酯 | 105mg/m³(NIOSH REL) | ≤105mg/m³ | ≤210mg/m³ | 2%LEL |

