- 設(shè)備類型

| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 產(chǎn)品型號 | ERUN?QZ9220 |
| 品牌 | 贏潤環(huán)保 |
| 檢測介質(zhì) | 氧氣(O?) |
| 響應(yīng)時間 | T90≤5s |
| 測量精度 | ±2%F.S |
| 檢測原理 | 氧化鋯濃差電池法 |
| 探頭形式 | 直插式(≤700℃適用) |
| 溫控方式 | PID 自動恒溫(700℃/750℃可選) |
| 防爆等級 | Exd ⅡCT5 Gb |
| 輸出信號 | 4?20mA 標(biāo)準(zhǔn)模擬量 |
| 定制服務(wù) | 支持工況定制 |
本文依據(jù) JJG 535?2004《氧化鋯氧分析器》編制,數(shù)據(jù)來源于行業(yè)實(shí)測與企業(yè)案例,節(jié)能效果視現(xiàn)場工況而定。
