| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 推薦投加濃度 | 接觸時(shí)間 |
| 市政污水除嗅 | 1-3 mg/L | 10-20 min |
| 醫(yī)院污水消毒 | 10-20 mg/L | ≥15 min |
| 尾水深度消毒 | 0.5-1.5 mg/L(常規(guī)水質(zhì));3-6 mg/L(較差水質(zhì)) | 5-10 min |
| 工業(yè)廢水深度處理 | 30-250 g/m³ | 依水質(zhì)確定 |
| 濃度水平 | ppm 值 | 人體影響與安全含義 |
| 感知閾值 | 0.02 ppm | 可聞到臭氧草腥味 |
| 中國安全上限 | 0.15 ppm | 8 小時(shí)工作場(chǎng)所法定安全上限 |
| 職業(yè)接觸限值 | 0.3 mg/m³ | GBZ 2.1 規(guī)定最高容許濃度 |
| 刺激范圍 | 1-10 ppm | 呼吸道刺激、眼部不適、頭痛 |
| 中毒閾值 | ≥10 ppm | 嚴(yán)重中毒,需立即撤離 |
